<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiKi Bourse Finance</title>
	<atom:link href="http://www.bourse-finance.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourse-finance.org</link>
	<description>Tout savoir sur la bourse, les marchés financiers et l&#039;économie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 21:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fonds souverains</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/fonds-souverains</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/fonds-souverains#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Un fond souverain correspond à un fond d’investissement public. Fonds d’investissement car les fonds souverains investissent dans des sociétés cotées ou non cotées et publics car les fonds souverains sont détenus par un État. Ces fonds gèrent des actifs financiers tels que des actions, des obligations ou encore des placements immobiliers en poursuivant un objectif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/fonds-souverains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATIF</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/matif</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/matif#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[MATIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Le MATIF (Marché à terme International de France) est un marché géré par Euronext et qui permet de gérer les transactions liées aux contrats à terme sur des valeurs adossés aux actifs monétaire. Un actif monétaire est une devise, un bon du trésor, une obligation, qui est le sous-jacent du contrat. Ce marché reproduit les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/matif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronext</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/euronext</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/euronext#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Alternext]]></category>
		<category><![CDATA[Eurolist]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[LIFFE]]></category>
		<category><![CDATA[MATIF]]></category>
		<category><![CDATA[MONEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[En France et plus globalement en Europe, il existe une seule bourse qui a le monopole des transactions et cela depuis 2000. Il s’agit d’une fusion des plus grandes bourses européennes, donc de la bourse d’Amsterdam, de Bruxelles et de Paris. Néanmoins la bourse de Londres ne fait pas parti de ce conglomérat. Cependant, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/euronext/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agence de notation</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/agence-notation</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/agence-notation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[CDO]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Les agences de notation sont des organismes dédiés à l’évaluation de la solvabilité d’une entité. Celle-ci peut être un état, une commune ou bien une entreprise. On retrouve souvent le nom de ces agences ainsi que leur appréciation du risque de non remboursement de l’entité jugé qui se traduit par une note dépendant du système [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/agence-notation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Price Earning Growth</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/price-earning-growth-peg</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/price-earning-growth-peg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[PEG]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Le PEG (Price Earning Growth) est un ratio moins connue que le PER mais intéressant car il permet de voir si une action est sous-évaluée ou surévaluée. En effet, le PER ne mesure que la cherté de l’action. Il tient compte de l’appréciation des bénéfices à venir des investisseurs mais cette appréciation peut être erronée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/price-earning-growth-peg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratio Immobilisations sur Chiffre d&#8217;Affaire</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/ratio-immobilisations-chiffre-affaire</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/ratio-immobilisations-chiffre-affaire#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffre d'Affaire]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Le Ratio Immobilisation sur chiffre d’affaire permet de voir si une entreprise à une affaire capitalistique ou non. Autrement dit si le capital employé pour l’investissement génère du chiffre d’affaire donc de l’activité ou non. En détail Ce ratio permet avant tout de savoir si les immobilisations sont mises à profit, ou bien si elles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/ratio-immobilisations-chiffre-affaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marge Brut d&#8217;Autofinancement</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/marge-brut-autofinancement</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/marge-brut-autofinancement#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Autofinancement]]></category>
		<category><![CDATA[Marge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[La Marge Brute d’Autofinancement est un ratio qui permet d’observer la capacité de l’entreprise à financer ses projets. On la calcule en divisant la trésorerie qui représente l’argent disponible, par le chiffre d’affaire. En détail Le chiffre d’affaire d’une entreprise est égal à l’ensemble de l’argent qu’a pu générer les ventes dû à l’exercice et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/marge-brut-autofinancement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulle Spéculative</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/bulle-speculative</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/bulle-speculative#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle]]></category>
		<category><![CDATA[Spéculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Une bulle spéculative est une augmentation démesurée des prix qui vient du fait que l’on donne une valeur en bourse qui n’a plus de rapport avec la valeur de l’actif ou du risque qui lui est lié. Cette augmentation ce base surtout sur l’anticipation d’une augmentation future. Après un temps suffisamment important, la bulle arrive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/bulle-speculative/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gordon Shapiro</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/gordon-shapiro</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/gordon-shapiro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[La méthode de Gordon Shapiro permet d’évaluer une action de manière simplifiée mais parfois efficace. Celle-ci suppose que les dividendes vont croître de manière continue au fil des années. Elle suppose également qu’une action s’évalue uniquement avec les dividendes versés, les plus-values possibles ne représentent en aucun cas une matière de jugement dans cette méthode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/gordon-shapiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Price Earning Ratio</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/price-earning-ratio-per</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/price-earning-ratio-per#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 01:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[BPA]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Le Price Earning Ratio (PER) d’une société est le rapport entre le cours de l’action et le bénéfice par action de société. Autrement dit, il s’agit de la valeur en bénéfice de l’action. Si le PER est de 2, cela veut donc dire que l’action vaut deux fois les bénéfices de l’entreprise (par action). En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/price-earning-ratio-per/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value at Risk</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/value-at-risk-var</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/value-at-risk-var#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 01:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[La VaR (Value at Risk) est une notion développé par les grandes banques afin de déterminer quelles sont les pertes maximales possibles avec la probabilité de celle-ci et la période sur laquelle elle risque de se réaliser. En détail Celle-ci s’établit de manière mathématique, en utilisant surtout la théorie des probabilités. Nous allons expliquer cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/value-at-risk-var/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besoin en fond de roulement (BFR)</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/besoin-en-fond-de-roulement-bfr</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/besoin-en-fond-de-roulement-bfr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 23:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Le besoin en fond de roulement (BFR) est un indicateur clé dans l’analyse financière. En effet, il exprime le décalage entre l’entrée et la sortie d’argent. Puisqu’on achète ses marchandises, on paye ses employés avant de vendre ses marchandises, on a donc besoin d’argent pour combler se décalage. Celui-ci s’appel le besoin en fond de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/besoin-en-fond-de-roulement-bfr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendement (d&#8217;une action)</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/rendement-dune-action</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/rendement-dune-action#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Le rendement d’une action est égal à la somme versée par celle-ci durant l’année, divisée par la valeur de celle-ci. Une société cotée en bourse à plusieurs moyens d’utiliser ses bénéfices. Elle peut les réinvestir, les épargner ou bien rémunérer ses investisseurs. Cette rémunération qui est généralement annuel est appelée dividende. Préférant le réinvestissement, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/rendement-dune-action/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRD (Service de Règlement Différé)</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/srd-service-de-reglement-differe</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/srd-service-de-reglement-differe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 01:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Le SRD (service de règlement différé) est un fonctionnement spécifique à la bourse qui permet d’emprunter des titres pendant le mois, à la fin de chaque mois la plus value vous est reversé sinon vous paierez la moins-value. En détail : Ce service donne donc la possibilité à l’investisseur de pouvoir obtenir à crédit des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/srd-service-de-reglement-differe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gap</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/382</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/382#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 01:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[En bourse, un gap est un écart de valeur entre le cours d’ouverture et de fermeture d’une action. Cet écart est souvent dû à des informations qui circulent entre la fermeture et l’ouverture qui provoquent une modification de la valeur d’un titre. En détail : En effet, en bourse lorsque la cotation est en continue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabilité financière</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/rentabilite-financiere</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/rentabilite-financiere#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[La rentabilité financière d’une entreprise est un ratio important pour l’investisseur car il permet de mesurer ce que l’entreprise arrive à générer en fonction de ce que les investisseurs y ont apportés. On le calcul en divisant l’excédent brut d’exploitation par l’ensemble des capitaux propre. En détail : On préfère utiliser l’excédent brut d’exploitation au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/rentabilite-financiere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broker (courtier)</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/broker-courtier</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/broker-courtier#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Un broker (ou courtier) en bourse est une entreprise qui sert d’intermédiaire entre les investisseurs et ceux qui recherche des capitaux. En effet, pour pouvoir effectuer une transaction en bourse, il est nécessaire d’être agréer par une place boursière (exemple Euronext) afin de pouvoir effectuer des opérations boursières. En détail : Avant d’exercer le courtier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/broker-courtier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread de crédit</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/spread-de-credit</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/spread-de-credit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 01:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Un spread de crédit est l’écart de taux entre une obligation et un emprunt d’état, il permet de mesurer le niveau de risque d’une obligation. En effet, l’emprunt d’état est dit sans risque car il est très rare qu’il fasse faillite. En détail : Afin de mesurer le niveau de risque d’une obligation, on ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/spread-de-credit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabilité économique</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/rentabilite-economique</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/rentabilite-economique#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 01:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[La rentabilité économique d’une entreprise est un ratio important pour l’investisseur car il permet de mesurer ce que l’entreprise arrive à générer en fonction de ce qu’elle possède. On le calcul en divisant l’excédent brut d’exploitation par le total de l’actif. En détail : On préfère utiliser l’excédent brut d’exploitation au résultat net car celui-ci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/rentabilite-economique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratio de liquidité générale (quick ratio)</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/ratio-de-liquidite-generale-quick-ratio</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/ratio-de-liquidite-generale-quick-ratio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 22:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Le ratio de liquidité générale ou quick ratio détermine si une entreprise est dans la capacité d’honorer ses dettes à court terme. Si l’entreprise peut honorer celles-ci, alors aucun problème ne se pose sinon, celle-ci va devoir encore emprunter de l’argent de manière à rembourser celle-ci. Le ratio se calcul donc en divisant l’actif circulant, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/ratio-de-liquidite-generale-quick-ratio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

