<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiKi Bourse Finance</title>
	<atom:link href="http://www.bourse-finance.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourse-finance.org</link>
	<description>Tout savoir sur la bourse et les marchés financiers</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 19:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fonds souverains</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/fonds-souverains</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/fonds-souverains#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Obligation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Un fond souverain correspond à un fond d’investissement public. Fonds d’investissement car les fonds souverains investissent dans des sociétés cotées ou non cotées et publics car les fonds souverains sont détenus par un État. Ces fonds gèrent des actifs financiers tels que des actions, des obligations ou encore des placements immobiliers en poursuivant un objectif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/fonds-souverains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATIF</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/matif</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/matif#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[MATIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Le MATIF (Marché à terme International de France) est un marché géré par Euronext et qui permet de gérer les transactions liées aux contrats à terme sur des valeurs adossés aux actifs monétaire. Un actif monétaire est une devise, un bon du trésor, une obligation, qui est le sous-jacent du contrat. Ce marché reproduit les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/matif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronext</title>
		<link>http://www.bourse-finance.org/euronext</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.org/euronext#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEconomics Network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Alternext]]></category>
		<category><![CDATA[Eurolist]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[LIFFE]]></category>
		<category><![CDATA[MATIF]]></category>
		<category><![CDATA[MONEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.org/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[En France et plus globalement en Europe, il existe une seule bourse qui a le monopole des transactions et cela depuis 2000. Il s’agit d’une fusion des plus grandes bourses européennes, donc de la bourse d’Amsterdam, de Bruxelles et de Paris. Néanmoins la bourse de Londres ne fait pas parti de ce conglomérat. Cependant, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.org/euronext/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.440 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-13 21:37:24 -->
<!-- Compression = gzip -->
